Fribourg
| Fribourg Fribourg, Freiburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Kanton | Fribourg | ||||
| Borgmester | Thierry Steiert | ||||
| Grundlagt | 1157 | ||||
| Postnr. | 1700, 1701, 1707, 1708 | ||||
| Telefonkode | 026 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | FR | ||||
| UN/LOCODE | CHFRB | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 38.660 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 9,29 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 4.161 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 587 m | ||||
| Hjemmeside | www.ville-fribourg.ch | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Fribourg Fribourgs beliggenhed i Schweiz 46°48′N 7°09′Ø / 46.8°N 7.15°Ø | |||||

Fribourg (tysk Freiburg im Üechtland) er hovedbyen i den schweiziske kanton af samme navn. Byen har 38.660 (2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 www.bfs.admin.ch (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
- Officielle hjemmeside Arkiveret 9. oktober 2008 hos Wayback Machine (tysk) (fransk)
| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


