Guidonia Montecelio
| Guidonia Montecelio Guidonia Montecelio | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Lazio | ||
| provins | Rom | ||
| Grundlagt | 1937 | ||
| Postnr. | 00012 | ||
| Telefonkode | 0774 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | ROMA | ||
| UN/LOCODE | ITGMC | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 89.114 (2023)[1] | ||
| - Areal | 79,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.121 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 105 m | ||
| Hjemmeside | www.guidonia.org | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Guidonia Montecelio Guidonia Montecelios beliggenhed i Italien 41°59′49″N 12°43′34″Ø / 41.99682°N 12.72614°Ø | |||
Guidonia Montecelio er en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien, med omkring 89.114(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


