Ispica
| Ispica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Ragusa | ||||
| Postnr. | 97014 | ||||
| Telefonkode | 0932 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | RG | ||||
| UN/LOCODE | ITISP | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 16.253 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 114 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 143 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 170 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.ispica.rg.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Ispica Ispicas beliggenhed i Italien 36°47′07″N 14°54′25″Ø / 36.7853°N 14.9069°Ø | |||||
Ispica er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 16.253(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



