João Pessoa
| João Pessoa João Pessoa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Delstat | |||||
| Grundlagt | 1585 | ||||
| Postnr. | 58000-001 58099-999 | ||||
| Telefonkode | 083 | ||||
| UN/LOCODE | BRJPA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 833.932 (2022)[1] | ||||
| - Areal | 211 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 3.943 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC-3 UTC-02:00 | ||||
| Højde m.o.h. | 40 m | ||||
| Hjemmeside | www.joaopessoa.pb.gov.br | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() João Pessoa João Pessoas beliggenhed i Brasilien 7°07′S 34°53′V / 7.12°S 34.88°V | |||||
João Pessoa er hovedstaden og den største by i delstaten Paraíba i det nordøstlige Brasilien med et indbyggertal på 833.932 (2022)[1] indbyggere.
Det østligste punkt på de amerikanske kontinenter bortset fra Grønland, Ponta do Seixas (dansk Småstensnæsset/-pynten), ligger i byen.
Referencer
- 1 2 www.ibge.gov.br, hentet 24. oktober 2023 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Brasiliens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)

