Körmend
| Körmend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Vas | ||||
| Postnr. | 9900 | ||||
| Telefonkode | 94 | ||||
| UN/LOCODE | HUKOR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 10.177 (2024) | ||||
| - Areal | 52,8 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 193 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid | ||||
| Hjemmeside | kormend.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Körmend Körmends beliggenhed i Ungarn 47°00′39″N 16°36′21″Ø / 47.01096°N 16.60596°Ø | |||||
Körmend er en by i det vestlige Ungarn med 10.177(2024) indbyggere. Byen ligger i provinsen Vas, tæt ved grænsen til nabolandet Østrig.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



