Kardzjali
| Kardzjali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Postnr. | 6600 | ||||
| Telefonkode | 0361 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 52.419 (2024)[1] | ||||
| - Areal | 30,8 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.704 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 275 m | ||||
| Hjemmeside | www.kardjali.bg/en/index.php | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Kardzjali Kardzjalis beliggenhed i Bulgarien 41°38′41″N 25°22′30″Ø / 41.644721°N 25.374966°Ø | |||||
Kardzjali er en by i det sydlige Bulgarien, med et indbyggertal (pr. 2005) på cirka 63.000. Byen er hovedstad i Kardzjali-provinsen, og ligger midt i Rhodope-bjergene.
Referencer
Eksterne henvisninger

| Spire Denne artikel om Bulgariens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



