Karviná
| Karviná | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Centrum i Karviná | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Voivodskab | Mähren-Schlesien | ||||
| Borgmester | Jan Wolf | ||||
| Postnr. | 733 01 til 735 06 | ||||
| Demografi | |||||
| Befolkning | 58 833 (2012) | ||||
| - Areal | 57.49 km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC +1 | ||||
| Hjemmeside | www.karvina.cz | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Karviná Karvinás beliggenhed i Tjekkiet 49°51′N 18°32′Ø / 49.850°N 18.533°Ø | |||||
Karviná (polsk: Karwina) er en by i det østlige Tjekkiet med et indbyggertal (pr. 2006) på ca. 63.000. Byen ligger i regionen Moravskoslezský kraj, på grænsen til nabolandet Polen.
Henvisninger
| Spire Denne artikel om Tjekkiets geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



