Kołobrzeg
| Kołobrzeg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Centrum af Kołobrzeg | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Voivodskab | Zachodniopomorskie | ||||
| Borgmester | Anna Mieczkowska | ||||
| Grundlagt | 9. århundrede | ||||
| Postnr. | 78-100 til 78-106 | ||||
| Demografi | |||||
| Befolkning | 45.930 (2021) | ||||
| - Areal | 25,67 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.827 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC +1 | ||||
| Hjemmeside | www.kolobrzeg.pl | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Kołobrzeg Kołobrzegs beliggenhed i Polen 54°10′N 15°34′Ø / 54.167°N 15.567°Ø | |||||
Kołobrzeg (kasjubisk: Kòlbrzég; tysk: Kolberg) er en polsk by i zachodniopomorskie voivodskab med 45.930 indbyggere (2021). Kołobrzeg ligger hvor floden Parsęta løber ud i Østersøen. Kołobrzeg har tidligere haft færgeforbindelse til Nexø på Bornholm, men ruten blev endegyldigt nedlagt i 2023[1]. Byen er kendt som kurby.
Byen var tidligere en tysk by, men blev indlemmet i Polen i 1945. Den tyske befolkning blev deporteret til det nuværende Tyskland.[kilde mangler]
Referencer
Eksterne henvisninger
- Kołobrzeg Arkiveret 16. april 2009 hos Wayback Machine
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



