Komárom
| Komárom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Komárom-Esztergom | ||||
| Postnr. | 2900 | ||||
| Telefonkode | 34 | ||||
| UN/LOCODE | HUKOM | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 20.391 (2024) | ||||
| - Areal | 70,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 290 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 110 m | ||||
| Hjemmeside | www.komarom.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Komárom Komároms beliggenhed i Ungarn 47°44′24″N 18°07′18″Ø / 47.74°N 18.1217°Ø | |||||
Komárom er en by i det nordlige Ungarn. Byen ligger i provinsen Komárom-Esztergom og har 20.391(2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.svg.png)
