Kristina Kosjokar
| Kristina Kosjokar | |||
|---|---|---|---|
![]() 30. september 2017 | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Kristina Viktorovna Kosjokar | ||
| Født |
21. januar 2001 (24 år) Toljatti, Rusland | ||
| Statsborger | Russer | ||
| Højde | 174 cm | ||
| Klubinformation | |||
| Positioner | Venstre fløj | ||
| Nuværende klub | Rostov-Don | ||
| Trøjenummer | 63 | ||
| Seniorkarriere1) | |||
| År | Hold | K | (M)* |
| 2011-2015 | Svezda Svenigorod | ||
| 2015-2019 | HK Astrakhanotjka | ||
| 2019- | Rostov-Don | ||
| Landshold | |||
| 2016- | Rusland | 20 | (26) |
|
1) Klubber som senior med optrædener og scoringer. 2) Antal landskampe. * Antal kampe spillet (Antal mål scoret). | |||
Kristina Kosjokar (russisk: Кристина Викторовна Кожокарь tr. Kristina Viktorovna Kosjokar ; født 28. februar 1994 i Toljatti, Rusland) er en kvindelig russisk håndboldspiller som spiller for Rostov-Don og Ruslands kvindehåndboldlandshold.[1][2]
Referencer
- ↑ "Kristina Kozhokar EHF Profile". European Handball Federation. Arkiveret fra originalen 2. januar 2017. Hentet 3. november 2019.
- ↑ "DHDb > Kristina Kozhokar". European Handball Federation. Hentet 3. november 2019.
| Spire Denne biografi om en russisk håndboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
