La Chaux-de-Fonds
| La Chaux-de-Fonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Kanton | Neuchâtel | ||||
| Borgmester | Théo Huguenin-Elie | ||||
| Postnr. | 2300, 2301 | ||||
| Telefonkode | 032 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | NE | ||||
| UN/LOCODE | CHLCF | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 37.233 (2023)[1] | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 1.039 m, 997 m | ||||
| Hjemmeside | www.chaux-de-fonds.ch | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds' beliggenhed i Schweiz 47°05′59″N 6°49′46″Ø / 47.099628°N 6.829558°Ø | |||||
La Chaux-de-Fonds er en by i kantonen Neuchâtel i Schweiz. Byen har 37.233 (2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 www.bfs.admin.ch (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger

| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



