Lethbridge
| Lethbridge | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| UN/LOCODE | CALTB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 98.406 (2021) | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Mountain Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 910 m | ||
| Hjemmeside | www.lethbridge.ca | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Lethbridge Lethbridges beliggenhed i Canada 49°41′39″N 112°49′58″V / 49.694167°N 112.832778°V | |||
Lethbridge er en by i den sydlige del af provinsen Alberta i Canada med 98.406 (2021) indbyggere.
Lethbridge er beliggende ved Oldman River, cirka 170 km sydøst for storbyen Calgary. Byen er handelscenter i et rigt jordbrugsdistrikt. Der er blandt andet forekomster af kul, naturgas og olie i omegnen. I byen ligger University of Lethbridge, grundlagt i 1967.
Referencer
Eksterne henvisninger
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
| Spire Denne artikel om canadisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




