Liestal
| Liestal | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Postnr. | 4410 | ||
| Telefonkode | 061 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | BL | ||
| UN/LOCODE | CHLTL | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 14.390 (2018)[1] | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 327 m, 342 m | ||
| Hjemmeside | www.liestal.ch/de | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Liestal Liestal beliggenhed i Schweiz 47°29′2″N 7°44′6″Ø / 47.48389°N 7.73500°Ø | |||
Liestal er en by i Schweiz med 14.390(2018)[1] indbyggere. Byen er siden 1833 hovedby i halvkantonen Basel-Landschaft.
Referencer
- 1 2 www.pxweb.bfs.admin.ch, hentet 2. juni 2020 (fra Wikidata).
Eksterne links
- Officielle hjemmeside (tysk)
| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


