Louisville
| Louisville Louisville | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| Borgmester | Craig Greenberg[1] | ||
| Grundlagt | 1778 | ||
| Postnr. | 41005 | ||
| Telefonkode | 502 | ||
| UN/LOCODE | USLUI | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 246.161 (2020)[2] | ||
| - Areal | 172 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.434 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC-05:00 UTC-04:00 Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 142 m | ||
| Hjemmeside | louisvilleky.gov | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Louisville Louisvilles beliggenhed i USA 38°15′22″N 85°45′05″V / 38.2561°N 85.7514°V | |||
Louisville er Kentuckys største by og den 28. største by i USA. Byen blev grundlagt i 1778 og er opkaldt efter den franske konge Ludvig XVI.
Byen har 246.161 (2020)[2] indbyggere og med forstæder ca. 1.200.000. Louisville ligger i Jefferson County, midt-nord i delstaten på grænsen til Indiana og nær Ohiofloden.
Blandt andre Muhammad Ali og Disney-tegneren Don Rosa kommer fra Louisville.
Se også
Referencer
- ↑ louisvilleky.gov, hentet 7. januar 2023 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 8. december 2023 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


