Maida (Calabrien)
| Maida Maida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Calabrien | ||||
| provins | Catanzaro | ||||
| Postnr. | 88025 | ||||
| Telefonkode | 0968 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CZ | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 4.396 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 58,3 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 75,4 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 299 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.maida.cz.it/index.php?action=index&p=1 | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Maida Maidas beliggenhed i Italien 38°51′00″N 16°22′00″Ø / 38.85°N 16.3667°Ø | |||||
For alternative betydninger, se Maida. (Se også artikler, som begynder med Maida)
Maida er en by i Calabrien, Italien med 4.396 (2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



