Melekeok
| Melekeok | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| UN/LOCODE | PWMKK | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 299 (2012) | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+9 | ||
| Højde m.o.h. | 61 m | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Melekeok Melekeoks beliggenhed i Palau 7°29′36″N 134°38′03″Ø / 7.4933°N 134.6342°Ø | |||
Melekeok er Palaus hovedstad med 299(2012)indbyggere. Den 7. oktober 2006 overtog byen status som hovedstad efter Koror.

