Minori
| Minori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Campania | ||||
| provins | Salerno | ||||
| Postnr. | 84010 | ||||
| Telefonkode | 089 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SA | ||||
| UN/LOCODE | ITMN2 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 2.578 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 2,66 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 969 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 635 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.minori.sa.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Minori Minoris beliggenhed i Italien 40°39′10″N 14°37′30″Ø / 40.65269°N 14.62495°Ø | |||||
Minori er en italiensk by (og kommune) i regionen Campania i Italien, med omkring 2.578(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



