| Mirage F1 |
|---|
 |
|
| Type | Jagerfly/Jagerbomber |
|---|
| Besætning | 1 |
|---|
| Jomfruflyvning | 23. december 1966 |
|---|
| I aktiv tjeneste | 1973 - 2013/2014 (Planlagt) |
|---|
| Fabrikant | Dassault Aviation |
|---|
| Brugere | Se afsnit Brugere |
|---|
|
| Længde | 15,00 m |
|---|
| Spændvidde | 8,40 m |
|---|
| Højde | 4,50 m |
|---|
| Vingeareal | 25,0 m² |
|---|
| Tomvægt | 7.400 kg |
|---|
| Lasteevne | kg |
|---|
| Maksimal startvægt | 16.200 kg |
|---|
| Motor | SNECMA Atar 9K-50 |
|---|
| Motorydelse | 68,30 kN |
|---|
| Tophastighed | 2.335 km/t (Mach 2,2) |
|---|
|
| Rækkevidde | 900 km |
|---|
| Tophøjde | 20.000 m |
|---|
| Stigeevne | 12.780 m/min |
|---|
|
| Skyts | 2x30 mm DEFA kanoner |
|---|
|
Mirage F1 er et fransk militærfly produceret af Dassault.
Brugere
Nuværende brugere
Tidligere brugere