Monte-Carlo Masters 2025
| Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Monte-Carlo Masters 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Turnering nr. | 118 |
| Dato(er) | . - . april 2025 |
| Spillested | Monte-Carlo Country Club |
| Værtsby | Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig |
| Underlag | Grus |
| Kategori | ATP Masters 1000 |
| Præmiesum | € |
| Vindere | |
| Herresingle | |
| Herredouble | |
2026 | |
Monte-Carlo Masters 2025 er en tennisturnering for mænd, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden . - . april 2025. Det er den 118. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2025.
Præmier
Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2025 androg € ___ ekskl. per diem, hvilket var en stigning på ___ % i forhold til året før.
| Pengepræmier | |||
|---|---|---|---|
| Herresingle | Herredouble | ||
| Resultat | Pr. spiller | Resultat | Pr. par |
| Vinder (1) | € | Vinder (1) | € |
| Finalist (1) | € | Finalist (1) | € |
| Semifinalister (2) | € | Semifinalister (2) | € |
| Kvartfinalister (4) | € | Kvartfinalister (4) | € |
| Tabere i 3. runde (8) | € | Tabere i 2. runde (8) | € |
| Tabere i 2. runde (16) | € | Tabere i 1. runde (12) | € |
| Tabere i 1. runde (24) | € | ||
| Tabere i 2. kval.runde (8) | € | ||
| Tabere i 1. kval.runde (16) | € | ||
Herresingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
- 44 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
- 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
Resultater
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen blev spillet i perioden 6. - 7. april 2025, hvor 28 spillere spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 1 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 2 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 3 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 4 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 5 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 6 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 7 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Herredouble
Turneringen havde deltagelse af 28 par, hvoraf de 25 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste tre par havde modtaget et wildcard.
Resultater
| Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne henvisninger
- Monte-Carlo Masters (fransk) (engelsk) (italiensk)
- ATP Tour - Monte-Carlo 2025 (engelsk)