Morges
| Morges | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Borgmester | Vincent Jaques | ||
| Postnr. | 1110 | ||
| Telefonkode | 021 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | VD | ||
| UN/LOCODE | CHMOS | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 15.705 (2018)[1] | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 374 m | ||
| Hjemmeside | www.morges.ch | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Morges Morges' beliggenhed i Schweiz 46°30′34.01″N 6°29′55.00″Ø / 46.5094472°N 6.4986111°Ø | |||
Morges er en by i det vestlige Schweiz med 15.705(2018)[1] indbyggere. Byen ligger i Kanton Vaud, ved den nordlige bred af Genevesøen.
Referencer
- 1 2 Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018, Den føderale statistikknevnden, hentet 11. april 2019 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


