Myjava
| Myjava Myjava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Trenčín | ||||
| Distrikt | Myjava | ||||
| Grundlagt | 1262 | ||||
| Postnr. | 907 01 | ||||
| Telefonkode | 034 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MY | ||||
| UN/LOCODE | SKMYJ | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 10.453 (2024) | ||||
| - Areal | 48,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 215 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 313 m | ||||
| Hjemmeside | www.myjava.sk | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Myjava Myjavas beliggenhed i Slovakiet 48°45′28″N 17°34′07″Ø / 48.7578°N 17.5686°Ø | |||||
Myjava er en by i det vestlige Slovakiet. Byen ligger i regionen Trenčín. Den ligger kun 100 kilometer fra den slovakiske hovedstad Bratislava. Byen har et areal på 48,54 km² og en befolkning på 10.453(2024) indbyggere.
Referencer
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Eksterne links
| Spire Denne artikel om slovakisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



