New Delhi
| New Delhi नई दिल्ली, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, نئی دہلی | |
|---|---|
![]() | |
| Overblik | |
| Land | |
| Unionsterritorier | Delhi |
| Grundlagt | 1911[1] |
| Postnr. | 110001 |
| Nummerpladebogstav(er) | DL-0? |
| UN/LOCODE | INICD |
| Demografi | |
| Indbyggere | 249.998 (2011)[2] |
| - Areal | 42,7 km² |
| - Befolkningstæthed | 5.855 pr. km² |
| New Delhi metroområde | 26.495.000(2016)[3] |
| Andet | |
| Tidszone | UTC+5:30 |
| Højde m.o.h. | 216 m |
| Hjemmeside | www.ndmc.gov.in |
| Oversigtskort | |
![]() New Delhi New Delhis beliggenhed i Indien 28°40′N 77°13′Ø / 28.667°N 77.217°Ø | |
New Delhi er anlagt hovedstad i Indien siden 1912 lige syd for Delhi. New Delhi har 249.998(2011)[2] indbyggere mens New Delhi metroområde har 26.495.000(2016)[3] indbyggere.
| Vejr for New Delhi (Safdarjung) 1981–2010, Indien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
| Gennemsnitlig maks °C | 20,5 | 23,9 | 29,6 | 36,3 | 39,5 | 39,2 | 35,4 | 34,1 | 34,1 | 32,8 | 28,2 | 23,1 | 31,4 |
| Gennemsnitlig min °C | 7,6 | 10,4 | 15,6 | 21,3 | 25,8 | 27,9 | 27,4 | 26,6 | 25 | 19,1 | 12,9 | 8,3 | 19 |
| Gennemsnitlig nedbør mm | 19,3 | 22,1 | 15,9 | 13 | 31,5 | 82,2 | 187,3 | 232,5 | 129,8 | 14,3 | 4,9 | 9,4 | 762,3 |
| Kilde (2016): New Delhi (Safdarjung) Climatological Table Period: 1981–2010 India Meteorological Department (engelsk) | |||||||||||||
Referencer
- ↑ The making of New Delhi, hentet 31. maj 2018 (fra Wikidata).
- 1 2 2011 census of India (fra Wikidata).
- 1 2 Census Profile, 2016 Census, hentet 22. februar 2018 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om indisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

