Newport (Wales)
| Newport Newport | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() Med uret fra toppen: Newport Transporter Bridge, Tredegar House, Newport Cathedral, Newport Civic Centre, byens skyline Brynglas Hill, Celtic Manor Resort og Newport Castle. | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Postnr. | NP | ||
| Telefonkode | 01633 | ||
| UN/LOCODE | GBNEP | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 159.600 (2021) | ||
| - Areal | 190 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 840 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Greenwich Mean Time | ||
| Hjemmeside | newport.gov.uk | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Newport Newports placering 51°35′N 3°00′V / 51.583°N 3.000°V | |||
For alternative betydninger, se Newport. (Se også artikler, som begynder med Newport)
Newport (walisisk: Casnewydd) er en by med 145.700 indbyggere (2011) i det sydlige Wales, Det Forenede Kongerige. Den ligger ud til floden Usk omkring 19 km nordøst for Cardiff.
I byen ligger ruinen af Newport Castle, der sandsynligvis blev opført af Hugh de Audley, 1. jarl af Gloucester i 1300-tallet. I 1800-tallet havde byen en stor eksport af kul.
Byens museum har udstilling med lokalhistorie og kunst og ligger i forbindelse med Kingsway Shopping Centre.
Demografi
| År | Indbyggertal |
|---|---|
| 1801 | 6.657 |
| 1851 | 29.238 |
| 1881 | 48.069 |
| 1901 | 79.342 |
| 1941 | 116.434 |
| 1981 | 131.016 |
| 2001 | 137.017 |
| 2011 | 147.000 |
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Wales' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


