Ningbo Open 2025
| Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Ningbo Open 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Turnering nr. | 12 |
| Dato(er) | . - . oktober 2025 Kvalifikation: . - . oktober 2025 |
| Spillested | Yinzhou Tennis Center |
| Værtsby | Ningbo, Kina |
| Underlag | Hardcourt |
| Kategori | WTA 500 |
| Præmiesum | $ ??? |
| Vindere | |
| Damesingle | |
| Damedouble | |
2026 | |
Ningbo Open 2025 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Yinzhou Tennis Center i Ningbo, Kina i perioden . - . oktober 2025. Det er den 12. udgave af Ningbo Open siden den første turnering i 2010 og den tredje udgave, siden turneringen blev relanceret som WTA-event i 2024. Turneringen er en del af WTA Tour 2025 i kategorien WTA 500.
Præmier
Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ??? og fordelte sig som følger.
| Pengepræmier ekskl. per diem | ||
|---|---|---|
| Resultat | Single | Double |
| Pr. spiller | Pr. par | |
| Vindere | $ | $ |
| Finalister | $ | $ |
| Semifinalister | $ | $ |
| Kvartfinalister | $ | $ |
| Tabere i 2. runde | $ | - |
| Tabere i 1. runde | $ | $ |
| Tabere i 2. kval.runde | $ | - |
| Tabere i 1. kval.runde | $ | - |
Damesingle
Hovedturnering
Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
- 19 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste fire uger før turneringens start.
- 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
- ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
| Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
|||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
|||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 24 spillere spillede om de sidste seks pladser i hovedturneringen.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Damedouble
Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.
| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne henvisninger
- WTA - Ningbo 2025 (engelsk)