Nordkoreanske byer
.jpg)
Byer i Nordkorea.
| Byer i Nord-Korea | |||||
| Rangering | Navn | Indbyggere 2005 | Region | ||
| Vestlig | Hangul | Hanja | |||
| 1. | Pyongyang | 평양 | 平壤 | 2 926 443 | Pyongyang |
| 2. | Hamhung | 함흥 | 咸興 | 559 056 | Syd-Hamgyong |
| 3. | Nampo | 남포 | 南浦 | 450 723 | Sydpyongan |
| 4. | Hungnam | 흥남 | 興南 | 346 082 | Syd-Hamgyong |
| 5. | Kaesong | 개성 | 開城 | 338 155 | Nord-Hwanghae |
| 6. | Wonsan | 원산 | 元山 | 329 207 | Kangwon |
| 7. | Chongjin | 청진 | 淸津 | 325 489 | Nord-Hamgyong |
| 8. | Sinuiju | 신의 | 新義 | 288 112 | Nordpyongan |
| 9. | Haeju | 해주 | 海州 | 222 396 | Syd-Hwanghae |
| 10. | Kanggye | 강계 | 江界 | 209 530 | Chagang |
| 11. | Kimchaek | 김책 | 金策 | 195 217 | Nord-Hamgyong |
| 12. | Sariwon | 사리 | 沙里 | 154 942 | Nord-Hwanghae |
| 13. | Songrim | 송림 | 松林 | 152 425 | Nord-Hwanghae |
| 14. | Pyongsong | 평성 | 平城 | 119 173 | Sydpyongan |
| 15. | Hyesan | 혜산 | 惠山 | 97 794 | Ryanggang |
| 16. | Sinpo | 신포 | 新浦 | 76 427 | Syd-Hamgyong |
| 17. | Hongwon | 홍원 | 洪原 | 70 923 | Syd-Hamgyong |
| 18. | Chongpyong | 정평 | 定平 | 69 661 | Syd-Hamgyong |
| 19. | Tanchon | 단천 | 端川 | 68 768 | Syd-Hamgyong |
| 20. | Rason | 라진 | 區域 | 66 224 | Rason |
| 21. | Pukchong | 북청 | 北靑 | 64 842 | Syd-Hamgyong |
| 22. | Ongjin | 옹진 | 甕津 | 64 247 | Syd-Hwanghae |
| 23. | Kilchu | 길주 | 吉州 | 63 652 | Nord-Hamgyong |
| 24. | Sinchang | 삼죽 | 的網 | 57 102 | Syd-Hamgyong |
| 25. | Chaeryong | 재령 | 載寧 | 53 330 | Syd-Hwanghae |
| 26. | Hŭichon | 희천 | 熙川 | 50 388 | Chagang |
| 27. | Anju | 안주 | 安州 | 50 196 | Sydpyongan |
| 28. | Ŭiju | 의주 | 義州 | 50 081 | Nordpyongan |
| 29. | Sunchon | 순천 | 順天 | 44 517 | Sydpyongan |
| 30. | Hoeryong | 회령 | 會寧 | 43 831 | Nord-Hamgyong |
| 31. | Tŏkchon | 덕천 | 德川 | 40 495 | Sydpyongan |
| 32. | Chosan | 초산 | 楚山 | 40 390 | Chagang |
| 33. | Sungho | 승호 | 勝湖 | 39 841 | Pyongyang |
| 34. | Changyon | 장연 | 長淵 | 39 368 | Syd-Hwanghae |
| 35. | Sinchon | 신천 | 信川 | 38 370 | Syd-Hwanghae |
| 36. | Sunan | 순안 | 順安 | 36 671 | Pyongyang |
| 37. | Hwangju | 황주 | 黃州 | 35 641 | Nord-Hwanghae |
| 38. | Kyongsong | 경성 | 鏡城 | 35 604 | Nord-Hamgyong |
| 39. | Yonghung | 35 312 | Syd-Hamgyong | ||
| 40. | Aoji | 34 248 | Nord-Hamgyong | ||
| 41. | Ranam | 라남 | 羅南 | 34 055 | Nord-Hamgyong |
| 42. | Pyongsan | 평산 | 平山 | 32 757 | Nord-Hwanghae |
| 43. | Kosong | 고성 | 固城 | 32 240 | Kangwon |
| 44. | Anbyon | 안변 | 安邊 | 31 845 | Kangwon |
| 45. | Chigyong | 31 091 | Syd-Hamgyong | ||
| 46. | Kusong | 구성 | 龜城 | 30 902 | Nordpyongan |
| Spire Denne artikel relateret til Nordkorea er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |