Opera (by)
| Opera | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Lombardiet | ||
| provins | Milano | ||
| Postnr. | 20073 | ||
| Telefonkode | 02 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | MI | ||
| UN/LOCODE | ITOPR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 14.245 (2023)[1] | ||
| - Areal | 7,64 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.865 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 99 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.opera.mi.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Opera Operas beliggenhed i Italien 45°23′00″N 9°13′00″Ø / 45.3833°N 9.2167°Ø | |||
For alternative betydninger, se Opera (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Opera)
Opera er en italiensk by (og kommune) i regionen Lombardiet i Italien, med omkring 14.245(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
-Gonfalone.svg.png)

