Orlando
For alternative betydninger, se Orlando (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Orlando)
| Orlando | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Delstat | |||||
| County | Orange County | ||||
| Borgmester | Buddy Dyer[1] | ||||
| Grundlagt | 31. juli 1875 | ||||
| Postnr. | 32825 | ||||
| Telefonkode | 321, 407 | ||||
| UN/LOCODE | USORL | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 307.573 (2020)[2] | ||||
| - Areal | 308 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 997 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC-05:00 | ||||
| Højde m.o.h. | 34 m | ||||
| Hjemmeside | www.orlando.gov | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Orlando Orlandos beliggenhed i USA 28°32′01″N 81°23′12″V / 28.5336°N 81.3867°V | |||||
![]() Orlando Orlandos beliggenhed i Florida | |||||
Orlando er en amerikansk by i delstaten Florida. Den er hovedsæde i amtet Orange County. Byen har 307.573(2020)[2] indbyggere med forstæder når indbyggertallet op på 2.082.628. Byen er bedst kendt for sine turistattraktioner og omkring 40 millioner mennesker besøger Orlando hvert år, for bl.a. at se: forlystelsesparkerne Disney World, Universal Studios og SeaWorld.
Referencer
- ↑ www.orlando.gov, hentet 27. september 2022 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Eksterne kilder/henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




