Ostuni
| Ostuni | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Apulien | ||
| provins | Brindisi | ||
| Postnr. | 72017 | ||
| Telefonkode | 0831 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | BR | ||
| UN/LOCODE | ITOSU | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 30.143 (2023)[1] | ||
| - Areal | 226 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 134 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 218 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.ostuni.br.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Ostuni Ostunis beliggenhed i Italien 40°43′56″N 17°34′40″Ø / 40.7322°N 17.5778°Ø | |||
Ostuni er en by i Apulien, Italien med 30.143 (2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


