Pápa
| Pápa Pápa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Veszprém | ||||
| Borgmester | Tamás Áldozó | ||||
| Postnr. | 8500 | ||||
| Telefonkode | 89 | ||||
| UN/LOCODE | HUPAP | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 28.549 (2024) | ||||
| - Areal | 91,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 312 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 135 m | ||||
| Hjemmeside | papa.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Pápa Pápas beliggenhed i Ungarn 47°19′50″N 17°27′57″Ø / 47.3306°N 17.4658°Ø | |||||
Pápa er en by i det vestlige Ungarn med 28.549(2024) indbyggere. Byen ligger i provinsen Veszprém og er kendt for sine mange bygninger i arkitektur fra barokken.
Referencer
Henvisninger
| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



