Pachuca de Soto
| Pachuca de Soto | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Hidalgo | ||
| Postnr. | 42000 | ||
| Telefonkode | 771 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 297.848 (2020) | ||
| - Areal | 60,1 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 4.959 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC−06:00 (normaltid) | ||
| Højde m.o.h. | 2.382 m | ||
| Hjemmeside | www.pachuca.gob.mx | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Pachuca de Soto Pachuca de Sotos beliggenhed i Mexico 20°07′21″N 98°44′10″V / 20.1225°N 98.7361°V | |||
Pachuca de Soto (Pachuca ) er en by og en kommune i den mexicanske delstat Hidalgo.
Referencer
| Spire Denne artikel om mexicansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

