Paks
| Paks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Tolna | ||||
| Postnr. | 7030 | ||||
| Telefonkode | 75 | ||||
| UN/LOCODE | HUPAK | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 17.917 (2024) | ||||
| - Areal | 154 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 116 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Hjemmeside | www.paks.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Paks Paks' beliggenhed i Ungarn 46°37′19″N 18°51′21″Ø / 46.6219°N 18.8558°Ø | |||||
Paks er en by i det centrale Ungarn med 17.917(2024) indbyggere. Byen ligger i provinsen Tolna, ved bredden af floden Donau.
Referencer

| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



