Palembang
| Palembang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | Harnojoyo[1] | ||||
| Grundlagt | 16. juni 683 | ||||
| Postnr. | 0711 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.535.952 (2010) | ||||
| - Areal | 374 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 4.106 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+7 | ||||
| Højde m.o.h. | 8 m, 4 m | ||||
| Hjemmeside | www.palembang.go.id | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Palembang Palembangs beliggenhed i Indonesien 2°59′00″S 104°45′52″Ø / 2.9833°S 104.7644°Ø | |||||
Palembang er hovedstad i provinsen Sydsumatra, Sumatra, Indonesien og har 1.535.952 (2010) indbyggere. Det er primært en handelsby med industri og olieraffinaderier. Der er tillige en flodhavn, tilgængelig for store oceanskibe og mennesker.
I 7.-14. århundrede var byen hovedstad for et stort malajisk rige, der blev undertvunget af nederlænderne i 1825.
Referencer
- ↑ palembang.tribunnews.com, hentet 25. marts 2019 (fra Wikidata).
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |




