Palma di Montechiaro
| Palma di Montechiaro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Agrigento | ||||
| Postnr. | 92020 | ||||
| Telefonkode | 0922 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 21.373 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 77,1 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 277 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 165 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.palmadimontechiaro.ag.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Palma di Montechiaro Palma di Montechiaros beliggenhed i Italien 37°11′37″N 13°45′57″Ø / 37.1936°N 13.7658°Ø | |||||
Palma di Montechiaro er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 21.373(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


