Paris Masters 2025
| Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Paris Masters 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | Fédération Française de Tennis |
| Turnering nr. | 40 |
| Dato(er) | . - . november 2025 |
| Spillested | La Défence Arena |
| Værtsby | Paris, Frankrig |
| Underlag | Hardcourt (???) |
| Kategori | ATP Masters 1000 |
| Præmiesum | € ??? |
| Vindere | |
| Herresingle | |
| Herredouble | |
2026 | |
Paris Masters 2025 er en tennisturnering for mænd, der på grund af et sponsorat afvikles under navnet Rolex Paris Masters, og som bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i La Défence Arena i Paris, Frankrig i perioden . - . november 2025. Det er den 40. udgave af Paris Masters, og den er sæsonens niende og sidste turnering på ATP Tour i kategorien ATP Masters 1000.
Præmier
Den samlede præmiesum for turneringen androg € ??? og fordelte sig som følger.
| Pengepræmier ekskl. per diem | ||
|---|---|---|
| Resultat | Herresingle | Herredouble |
| Pr. spiller | Pr. par | |
| Vindere | € | € |
| Finalister | € | € |
| Semifinalister | € | € |
| Kvartfinalister | € | € |
| Tabere i 3. runde | € | - |
| Tabere i 2. runde | € | € |
| Tabere i 1. runde | € | € |
| Tabere i 2. kval.runde | € | - |
| Tabere i 1. kval.runde | € | - |
Herresingle
Hovedturnering
Hovedturneringen har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
- 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
- 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
- 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
- ??? lucky losere fra kvalifikationen (LL).
Resultater
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen har deltagelse af 28 spillere, der spiller om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 1 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 2 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 3 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 4 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 5 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 6 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| 7 | |
||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Herredouble
Herredoublerækken har deltagelse af 24 par, der fordeler sig på:
- 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
- 2 par, der har modtaget et wildcard.
Resultater
| Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne henvisninger
- Paris Masters (fransk) (engelsk)
- ATP Tour - Results - Paris Masters 2025 (engelsk)