Pereira (Colombia)
| Pereira, Colombia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 30. august 1863 | ||||
| UN/LOCODE | COPEI | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 590.554 (2019) | ||||
| - Areal | 702 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 841 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 1.411 m | ||||
| Hjemmeside | www.pereira.gov.co | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Pereira Pereira, Colombias beliggenhed i Colombia 4°48′51″N 75°41′40″V / 4.814278°N 75.694558°V | |||||
Pereira er hovedstaden i den colombianske departement Risaralda. Det ligger i et kaffeproducerende område i landet, officielt kendt som "Kaffeaksen". Pereira udgør, sammen med resten af Coffee Axis, en del af UNESCOs verdensarvliste, kendt som "Coffee Cultural Landscape of Colombia". Det er den mest befolket by i Coffee Axis og den næststørste by i Paisa-regionen, efter Medellín. Pereira er også en del af Central West Metropolitan Area, som har 709.322 indbyggere og består af Pereira og de omkringliggende byer Dosquebradas og La Virginia.
| Spire Denne artikel om Colombias geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




