Piastów
| Piastów Piastów | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Voivodskab | Województwo mazowieckie, Masovien | ||
| Postnr. | 05-820 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | WPR | ||
| UN/LOCODE | PLPSS | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 23.281 (2021)[1] | ||
| - Areal | 5,83 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 3.993 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Hjemmeside | piastow.pl | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Piastów Piastóws beliggenhed i Polen 52°12′N 20°48′Ø / 52.2°N 20.8°Ø | |||
Piastów (udtale: [ˈpʲastuf]) er en by og en kommune (Gmina) der ligger i det østlige, centrale Polen, i voivodskabet Masovien (Województwo mazowieckie) og har 23.281(2021)[1] indbyggere og et areal på 5,83 km². Den er administrationsby i powiatet (amt) Pruszków. Den er en forstad til den polske hovedstad Warszawa og ligger cirka 13 kilometer fra Warszawas centrum. I middelalderen lå landsbyerne Żdżary og Utrata på stedet for nutidens Piastów. Piastów betjenes af Piastów jernbanestation.
Referencer
- 1 2 bdl.stat.gov.pl, hentet 5. oktober 2022 (fra Wikidata).
- Officielt websted (polsk)
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


