Pilar (Paraguay)
For alternative betydninger, se Pilar (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Pilar)
| Pilar | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Grundlagt | 12. oktober 1779 | ||
| Postnr. | 120101–120112 | ||
| Telefonkode | 786 | ||
| UN/LOCODE | PYPIL | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 32.810 (2019) | ||
| - Areal | 258 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 127 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 44 m | ||
| Hjemmeside | pilar.gov.py | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Pilar Pilars beliggenhed i Paraguay 26°51′25″S 58°18′14″V / 26.8569°S 58.3039°V | |||
Pilar er en by i den sydvestlige del af Paraguay, med et indbyggertal (pr. 2008) på cirka 29.000. Byen blev grundlagt i 1779, og er hovedstad i departementet Ñeembucú.
| Spire Denne artikel om sydamerikansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

