Pinerolo
| Pinerolo | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Piemonte | ||
| provins | Torino | ||
| Postnr. | 10064 | ||
| Telefonkode | 0121 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | TO | ||
| UN/LOCODE | ITPIL | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 35.418 (2023)[1] | ||
| - Areal | 50,3 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 704 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 376 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.pinerolo.to.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Pinerolo Pinerolos beliggenhed i Italien 44°53′13″N 7°20′5″Ø / 44.88694°N 7.33472°Ø | |||
Pinerolo er en italiensk by med 35.418(2023)[1] indbyggere, 37 km fra Torino.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


