Port Said
| Port Said بورسعيد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 1859 | ||||
| UN/LOCODE | EGPSD | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 524.433 (2010)[1] | ||||
| - Areal | 1.351 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 388 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+2 | ||||
| Højde m.o.h. | 6 m | ||||
| Hjemmeside | www.portsaid.gov.eg/default.aspx | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Port Said Port Saids beliggenhed i Egypten 31°15′45″N 32°18′22″Ø / 31.2625°N 32.3061°Ø | |||||


Port Said (arabisk: بور سعيد) er en by i Egypten med 524.433 (2010)[1] indbyggere, der ligger ved indsejlingen til Suez-kanalen fra Middelhavet.
Se også
Referencer
- 1 2 portsaid.gov.eg (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Egyptens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
