Portici
| Portici | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Campania | ||
| provins | Napoli | ||
| Postnr. | 80055 | ||
| Telefonkode | 081 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | NA | ||
| UN/LOCODE | ITPTC | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 52.054 (2023)[1] | ||
| - Areal | 4,60 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 11.316 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 29 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.portici.na.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Portici Porticis beliggenhed i Italien 40°49′11″N 14°20′28″Ø / 40.8197°N 14.3411°Ø | |||
Portici er en italiensk by og kommune i regionen Campania. Byen har 52.054(2023)[1]indbyggere og er hovedby i Napoli-provinsen.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


