Quezon City
| Quezon City Lungsod Quezon, Quezon City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | Joy Belmonte | ||||
| Grundlagt | 12. oktober 1939 | ||||
| Telefonkode | 2 | ||||
| UN/LOCODE | PHQZT | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 2.960.048 (2020)[1] | ||||
| - Areal | 172 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 17.239 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 67 m | ||||
| Hjemmeside | quezoncity.gov.ph | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Quezon City Quezon Citys beliggenhed i Filippinerne 14°39′00″N 121°02′51″Ø / 14.65°N 121.0475°Ø | |||||
Quezon City er den største by på Filippinerne og har 2.960.048 (2020)[1] indbyggere. Byen er en del af Hovedstadsregionen, der bl.a omfatter Manila.
Referencer
- 1 2 2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President, Philippine Statistics Authority, 2020 census of the Philippines (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Filippinernes geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


_(Quezon_City_and_Marikina)(2017-09-06).jpg)
