Río Cuarto
| Río Cuarto | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Grundlagt | 1786 | ||
| Postnr. | X5800 | ||
| Telefonkode | 358 | ||
| UN/LOCODE | ARRCU | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 200.000 (2020) | ||
| - Areal | 64,2 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 3.113 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC-3 | ||
| Højde m.o.h. | 425 m | ||
| Hjemmeside | www.riocuarto.gov.ar | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Río Cuarto Río Cuartos beliggenhed i Argentina 33°07′23″S 64°20′52″V / 33.1229869°S 64.3477571°V | |||
Río Cuarto er en by i den centrale del af Argentina med et indbyggertal på ca. 200.000 (2020) indbyggere. Byen ligger i den sydlige del af provinsen Córdoba. Den ligger ved floden Río Chocancharava, der tidligere hed Río Cuarto og har givet byen dens navn.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om argentinsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



