Szombathely
| Szombathely Szombathely | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Vas | ||||
| Borgmester | András Nemény[1] | ||||
| Postnr. | 9700 | ||||
| Telefonkode | 94 | ||||
| UN/LOCODE | HUSZY | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 77.757 (2024) | ||||
| - Areal | 97,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 798 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 209 m | ||||
| Hjemmeside | www.szombathely.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Szombathely Szombathelys beliggenhed i Ungarn 47°14′N 16°38′Ø / 47.23°N 16.63°Ø | |||||
Szombathely er en by i det vestlige Ungarn med 77.757(2024) indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Vas og ligger tæt ved grænsen til nabolandet Østrig.
Navnet Szombathely betyder på ungarsk "Lørdagsstedet", hvilket refererer til, at der i middelalderen blev afholdt markeder i byen hver lørdag.
Referencer
- ↑ Nemény András: Összefogás és csapatmunka eredményezett sikert Szombathelyen, Híradó, hentet 14. oktober 2019 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger

| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



