San Vito Lo Capo
| San Vito Lo Capo San Vitu | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Sicilien | ||
| provins | Trapani | ||
| Grundlagt | 1859 | ||
| Postnr. | 91030 | ||
| Telefonkode | 0923 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | TP | ||
| UN/LOCODE | ITSVC | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 4.814 (2023)[1] | ||
| - Areal | 60,1 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 80,1 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 6 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.sanvitolocapo.tp.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() San Vito Lo Capo San Vito Lo Capos beliggenhed i Italien 38°10′00″N 12°45′00″Ø / 38.1667°N 12.75°Ø | |||
San Vito Lo Capo er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 4.814(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)
