Santa Ana (Californien)
Santa Ana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | Valerie Amezcua[1] | ||||
| Grundlagt | 1869 | ||||
| Postnr. | 92701–92708, 92711, 92712, 92728, 92735, 92799 | ||||
| UN/LOCODE | USSNA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 310.227 (2020)[2] | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 35 m | ||||
| Hjemmeside | www.santa-ana.org | ||||

Santa Ana er en amerikansk by og administrativt centrum i det amerikanske county Orange County, i staten Californien. Byen har 310.227(2020)[2] indbyggere.
Referencer
- ↑ www.santa-ana.org, hentet 16. februar 2023 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Ekstern henvisning
- Santa Anas hjemmeside (engelsk)
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


