Santa Sofia
For alternative betydninger, se Santa Sofia (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Santa Sofia)
| Santa Sofia | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Emilia-Romagna | ||
| provins | Forlì-Cesena | ||
| Postnr. | 47018 | ||
| Telefonkode | 0543 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | FC | ||
| UN/LOCODE | ITSFA | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 4.030 (2023)[1] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 257 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.santa-sofia.fc.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Santa Sofia Santa Sofias beliggenhed i Italien 43°57′N 11°54′Ø / 43.95°N 11.9°Ø | |||
Santa Sofia er en by i Emilia-Romagna, Italien med 4.030 (2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


