Santo Stefano Quisquina
| Santo Stefano Quisquina Santu Stèfanu Quisquina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Agrigento | ||||
| Postnr. | 92020 | ||||
| Telefonkode | 0922 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 4.070 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 85,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 47,6 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 726 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.santostefanoquisquina.ag.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Santo Stefano Quisquina Santo Stefano Quisquinas beliggenhed i Italien 37°37′27″N 13°29′29″Ø / 37.6242°N 13.4914°Ø | |||||
Santo Stefano Quisquina er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 4.070(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



