Sassuolo
| Sassuolo Sassuolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Emilia-Romagna | ||||
| provins | Modena | ||||
| Postnr. | 41049 | ||||
| Telefonkode | 0536 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MO | ||||
| UN/LOCODE | ITSSU | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 40.736 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 38,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.061 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 128 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.sassuolo.mo.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Sassuolo Sassuolos beliggenhed i Italien 44°33′06″N 10°47′08″Ø / 44.5517°N 10.7856°Ø | |||||
Sassuolo er en italiensk by (og kommune) i regionen Emilia-Romagna i Italien, med omkring 40.736(2023)[1] indbyggere.
Se også
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


