Savona
| Savona Savona, Sann-a | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Liguria | ||||
| Postnr. | 17100 | ||||
| Telefonkode | 019 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SV | ||||
| UN/LOCODE | ITSVN | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 58.194 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 65,3 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 891 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 4 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.savona.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Savona Savonas beliggenhed i Italien 44°18′29″N 8°28′52″Ø / 44.3081°N 8.4811°Ø | |||||
Savona er en vigtig havneby, der ligger mellem Genova og den franske grænse på den italienske riviera. Savona er hovedby i provinsen af samme navn. Savona var førhen en af hovedbyerne i den italienske jernindustri, men lever i dag af turisme og transport.
En af de mest kendte tidligere indbyggere i Savona var navigatøren Christopher Columbus som dyrkede agerbrug i området mens han nedskrev sine rejseoplevelser. ”Columbus’ hus”, et sommerhus, er placeret i bakkerne bag Savona, og ligger mellem planteafgrøder og frugttræer. Dette er blot en af de mange beboelser i Liguria som er associeret med Columbus.
Referencer
- ↑ demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpeg)
