Sesto San Giovanni
| Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni, Sest San Giovann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Lombardiet | ||||
| provins | Milano | ||||
| Postnr. | 20099 | ||||
| Telefonkode | 02 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MI | ||||
| UN/LOCODE | ITSSG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 78.884 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 11,7 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 6.742 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 140 m | ||||
| Hjemmeside | sestosg.net | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Sesto San Giovanni Sesto San Giovannis beliggenhed i Italien 45°32′N 9°14′Ø / 45.53°N 9.23°Ø | |||||
Sesto San Giovanni er en by med 78.884(2023)[1] indbyggere i provinsen Milano i regionen Lombardiet i norditalien.
Kilder og henvisninger
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



